空運運價
目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 | 目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 |
北京 | ZH9801 | 12:30 | 4.25 | 09:40 | 沈 陽 | ZH9979 | 14:35 | 7.95 | 11:35 |
北京 | HU7704 | 12:50 | 4.65 | 09:50 | 沈 陽 | ZH9897 | 18:00 | 8.25 | 15:00 |
北京 | CA1338 | 13:00 | 4.95 | 10:10 | 沈 陽 | CZ6304 | 20:40 | 9.45 | 17:40 |
北京 | CA1368 | 14:00 | 4.95 | 11:00 | 長 春 | ZH9857 | 09:20 | 9.25 | 04:30 |
北京 | CZ3255 | 14:10 | 5.05 | 11:10 | 長 春 | ZH9887 | 11:25 | 8.15 | 07:00 |
北京 | ZH9831 | 15:00 | 4.25 | 12:00 | 長 春 | CZ6487 | 12:05 | 9.55 | 09:00 |
北京 | CZ3189 | 15:30 | 5.25 | 12:30 | 長 春 | 上海轉 | 11:00 | 7.65 | 04:30 |
北京 | CA1314 | 16:00 | 4.95 | 13:00 | 長 春 | 中轉 | 08:50 | 6.15 | 02:00 |
北京 | ZH9821 | 16:25 | 4.25 | 13:25 | 哈爾濱 | CZ6274 | 15:50 | 10.35 | 12:50 |
北京 | ZH9969 | 17:10 | 4.25 | 14:10 | 哈爾濱 | ZH9817 | 16:45 | 9.65 | 13:45 |
北京 | CZ3191 | 17:30 | 5.25 | 14:30 | 哈爾濱 | CZ3744 | 16:55 | 10.35 | 13:55 |
北京 | HU7706 | 18:50 | 4.65 | 15:50 | 大 連 | ZH9887 | 11:25 | 6.15 | 07:00 |
天 津 | ZH9783 | 08:45 | 5.95 | 04:30 | 大 連 | CZ6326 | 13:20 | 6.45 | 10:20 |
天 津 | HU7204 | 11:50 | 5.15 | 08:50 | 大 連 | HU7717 | 14:25 | 6.25 | 11:25 |
天 津 | ZH9935 | 12:35 | 4.15 | 09:30 | 大 連 | CA8932 | 18:00 | 5.75 | 15:00 |
天 津 | CA1372 | 13:15 | 4.15 | 10:15 | 石家莊 | 9C8554 | 15:35 | 6.15 | 12:35 |
鄭 州 | HU7755 | 12:35 | 5.45 | 09:35 | 煙臺 | SC4846 | 16:15 | 11.15 | 13:15 |
鄭 州 | ZH9807 | 13:20 | 5.45 | 10:20 | 煙臺 | 青島中轉 | 15:50 | 9.15 | 12:50 |
鄭 州 | CZ6336 | 13:45 | 5.05 | 10:45 | 煙臺 | 上海轉 | 09:00 | 8.25 | 04:00 |
目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 | 目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 |
濟 南 | SC1182 | 11:15 | 5.45 | 07:00 | 南 京 | HU7763 | 09:55 | 3.85 | 04:30 |
濟 南 | ZH9927 | 13:50 | 5.25 | 10:50 | 南 京 | ZH9717 | 10:50 | 3.45 | 07:00 |
濟 南 | SC1188 | 15:40 | 5.45 | 12:40 | 南 京 | ZH9877 | 14:00 | 3.25 | 11:00 |
青 島 | ZH9929 | 07:35 | 9.05 | 04:00 | 南 京 | CZ3827 | 14:25 | 3.85 | 11:25 |
青 島 | HU7721 | 07:55 | 9.25 | 04:00 | 南 京 | MU2888 | 17:40 | 4.45 | 14:40 |
青 島 | SC4732 | 13:10 | 6.85 | 10:20 | 南 京 | ZH9707 | 18:00 | 3.25 | 15:00 |
青 島 | ZH9879 | 14:10 | 6.45 | 11:10 | 南 京 | ZH9865 | 21:00 | 3.35 | 18:00 |
青 島 | CZ6312 | 14:40 | 7.75 | 11:40 | 杭 州 | CA1732 | 10:50 | 3.45 | 07:00 |
上海虹橋 | ZH9813 | 11:40 | 3.45 | 07:00 | 杭 州 | MU5220 | 11:00 | 3.95 | 07:00 |
上海虹橋 | CZ3561 | 13:00 | 3.45 | 10:00 | 杭 州 | CZ3797 | 11:50 | 3.55 | 07:00 |
上海虹橋 | HO1202 | 16:10 | 2.85 | 13:10 | 杭 州 | ZH9963 | 12:10 | 3.05 | 09:10 |
上海虹橋 | ZH9815 | 16:50 | 3.35 | 13:50 | 杭 州 | CZ3555 | 14:20 | 3.25 | 11:20 |
上海虹橋 | CZ3587 | 17:00 | 3.45 | 14:00 | 杭 州 | ZH9859 | 14:50 | 3.05 | 11:50 |
上海虹橋 | ZH9721 | 19:05 | 3.35 | 16:05 | 杭 州 | CA1734 | 16:00 | 2.85 | 13:00 |
上海浦東 | 9C8918 | 10:45 | 3.45 | 07:00 | 杭 州 | ZH9803 | 16:45 | 3.05 | 13:45 |
上海浦東 | CA1300 | 21:55 | 3.65 | 18:50 | 杭 州 | CZ3563 | 17:50 | 3.25 | 14:50 |
無錫 | ZH9508 | 13:25 | 3.65 | 10:25 | 寧波 | HU7717 | 14:25 | 4.85 | 11:25 |
無錫 | CZ3209 | 13:55 | 3.65 | 10:55 | 寧波 | MU5244 | 17:35 | 4.85 | 14:25 |
無錫 | ZH9735 | 19:10 | 3.45 | 16:10 | 溫 州 | CZ3369 | 17:50 | 5.55 | 14:50 |
目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 | 合肥 | ZH9989 | 13:15 | 4.25 | 10:25 |
貴 陽 | CA4368 | 13:05 | 3.45 | 10:05 | 合肥 | ZH9785 | 19:20 | 4.25 | 16:20 |
貴 陽 | ZH9741 | 16:05 | 3.25 | 13:05 | 徐州 | HU7709 | 07:40 | 6.65 | 04:00 |
貴 陽 | ZH9975 | 17:55 | 3.25 | 14:55 | 徐州 | HU7317 | 19:55 | 4.45 | 16:55 |
昆明 | CZ3451 | 14:15 | 6.65 | 11:15 | 徐州 | 中轉 | 14:25 | 4.65 | 11:35 |
昆明 | ZH9833 | 14:05 | 5.65 | 10:55 | 目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 |
昆明 | MU5758 | 16:55 | 6.65 | 14:00 | 重 慶 | 3U8782 | 10:05 | 3.95 | 05:00 |
昆明 | CZ6923 | 18:50 | 6.15 | 15:50 | 重 慶 | CA4344 | 11:05 | 3.65 | 05:00 |
昆明 | ZH9995 | 20:45 | 6.15 | 17:45 | 重 慶 | ZH9915 | 12:10 | 3.65 | 09:10 |
成都 | ZH9973 | 14:55 | 4.65 | 11:55 | 重 慶 | CZ3455 | 12:40 | 3.95 | 09:40 |
成都 | CA4314 | 16:35 | 4.65 | 13:45 | 重 慶 | 3U8784 | 15:50 | 3.75 | 12:50 |
成都 | 3U8704 | 16:50 | 4.75 | 13:50 | 重 慶 | CA4348 | 17:05 | 3.65 | 14:05 |
成都 | CZ3433 | 18:10 | 5.25 | 15:10 | 重 慶 | ZH9855 | 18:00 | 3.65 | 15:00 |
成都 | CA4312 | 19:00 | 4.65 | 16:10 | 重 慶 | ZH9761 | 21:15 | 3.65 | 17:55 |
成都 | 3U8706 | 19:10 | 4.75 | 16:20 | 重 慶 | 3U8788 | 21:35 | 3.75 | 18:50 |
成都 | 3U8708 | 23:15 | 4.75 | 19:30 | 西安 | MU9708 | 12:20 | 6.25 | 09:20 |
成都 | 重慶轉 | 21:35 | 4.65 | 18:50 | 西安 | ZH9242 | 16:10 | 4.75 | 13:10 |
成都 | 達州轉 | 16:05 | 3.45 | 13:05 | 西安 | CZ6989 | 17:30 | 6.25 | 14:30 |
綿陽 | ZH9911 | 07:05 | 6.65 | 04:00 | 西安 | CZ3225 | 18:20 | 6.05 | 15:20 |
綿陽 | 成都轉 | 16:00 | 5.65 | 13:10 | 西安 | ZH9881 | 19:05 | 4.75 | 16:05 |
目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 | 西安 | CZ3279 | 21:00 | 5.45 | 18:00 |
呼和浩特 | CZ3675 | 08:25 | 10.15 | 04:30 | 西安 | CZ3761 | 08:30 | 5.05 | 01:30 |
呼和浩特 | ZH9853 | 08:35 | 8.65 | 04:30 | 西寧 | CZ3213 | 08:25 | 11.25 | 04:30 |
呼和浩特 | 北京轉 | 10:30 | 6.65 | 07:00 | 蘭 州 | ZH9977 | 08:35 | 9.65 | 04:00 |
鄂爾多斯 | ZH9957 | 07:15 | 9.75 | 04:00 | 蘭 州 | MU2326 | 12:55 | 9.65 | 09:55 |
鄂爾多斯 | 上海轉 | 17:00 | 8.15 | 14:00 | 銀川 | CZ3225 | 18:20 | 8.75 | 15:20 |
榆林 | 西安轉 | 12:30 | 8.65 | 09:40 | 銀川 | 重慶轉 | 21:35 | 6.15 | 05:00 |
長沙 | CZ3987 | 20:10 | 6.25 | 17:05 | 烏市 | ZH9843 | 09:15 | 13.15 | 04:30 |
武漢 | ZH9853 | 08:35 | 04:30 | 烏市 | CZ6890 | 16:10 | 11.25 | 13:10 | |
武漢 | CA8234 | 11:35 | 4.65 | 07:00 | 烏市 | 北京轉 | 19:30 | 9.45 | 16:30 |
武漢 | MU2478 | 15:10 | 4.65 | 12:05 | 目的站 | 航班 | 時間 | 價格 | 截單時間 |
武漢 | CZ3356 | 18:25 | 4.65 | 15:25 | 廈門 | HU7709 | 07:40 | 4.15 | 04:00 |
武漢 | CZ3846 | 13:30 | 3.45 | 05:00 | 廈門 | CZ3549 | 08:05 | 4.15 | 04:00 |
包頭 | 北京轉 | 10:30 | 7.15 | 05:00 | 廈門 | CZ3567 | 20:05 | 4.25 | 17:05 |
宜昌 | ZH9943 | 07:05 | 5.75 | 04:00 | 廈門 | MF8316 | 22:40 | 4.25 | 18:30 |
黃巖 | ZH9805 | 07:40 | 6.45 | 04:00 | 三亞 | MU2477 | 10:40 | 3.65 | 07:00 |
晉江泉州 | ZH9703 | 08:55 | 4.75 | 04:50 | 三亞 | HU7325 | 11:30 | 3.65 | 07:00 |
晉江泉州 | MF8328 | 17:55 | 4.75 | 14:40 | 三亞 | CZ3978 | 22:30 | 4.15 | 19:00 |
南 昌 | CZ3617 | 14:25 | 3.95 | 11:25 | 桂林 | CZ3240 | 10:10 | 4.25 | 04:30 |
南 昌 | MU5262 | 17:05 | 4.45 | 14:05 | 桂林 | CZ3951 | 21:10 | 4.25 | 17:55 |
南 昌 | ZH9871 | 19:25 | 3.85 | 16:25 | 南寧 | MF8363 | 10:10 | 5.95 | 04:50 |
拉薩 | 中轉 | 22:25 | 10.15 | 19:30 | 南寧 | ZH9594 | 16:20 | 5.25 | 13:20 |
拉薩 | 20:10 | 10.15 | 17:10 | 南寧 | CZ3673 | 21:00 | 4.25 | 18:00 | |
義烏 | CZ3876 | 14:15 | 5.25 | 11:15 | 福州 | ZH9097 | 08:20 | 4.25 | 04:30 |
常州 | ZH9841 | 08:30 | 11.25 | 04:30 | 福州 | CZ3577 | 12:20 | 3.75 | 09:30 |
海 口 | ZH9809 | 08:00 | 4.25 | 04:00 | 福州 | MF8338 | 21:45 | 5.15 | 17:30 |
海 口 | CZ6796 | 15:55 | 4.25 | 12:40 | 太 原 | ZH9955 | 15:20 | 7.25 | 12:20 |
海 口 | CZ3955 | 21:10 | 4.25 | 18:10 | 太 原 | MU2364 | 21:25 | 7.25 | 18:25 |
海 口 | HU7016 | 23:10 | 3.95 | 19:00 | 太 原 | HU7326 | 21:15 | 8.15 | 18:15 |
備注:
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險費按物價值的千分之三另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提,送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客服價格從優。