華東運價
到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) | 到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) |
元/噸 | 元/m3 | 元/噸 | 元/m3 | ||||||
上海 | 1615 | 420 | 130 | 2-3日 | |||||
江 蘇 省 | |||||||||
南京 | 1545 | 480 | 140 | 2-3 | 泰州 | 1670 | 500 | 140 | 3-4 |
蘇州 | 1585 | 480 | 140 | 2-3 | 淮安 | 1725 | 530 | 150 | 3-4 |
無錫 | 1645 | 480 | 140 | 2-3 | 鹽城 | 1860 | 580 | 160 | 3-4 |
常州 | 1650 | 480 | 160 | 2-3 | 宿遷 | 1780 | 530 | 160 | 3-4 |
南通 | 1780 | 480 | 160 | 2-3 | 徐州 | 1890 | 480 | 140 | 3-4 |
鎮江 | 1610 | 480 | 160 | 2-3 | 連云港 | 1840 | 530 | 160 | 3-4 |
揚州 | 1650 | 480 | 160 | 2-3 | |||||
浙 江 省 | |||||||||
杭州 | 1425 | 480 | 130 | 2-3 | 臺州 | 1590 | 480 | 130 | 3-4 |
衢州 | 1160 | 530 | 180 | 2-3 | 紹興 | 1500 | 480 | 130 | 3-4 |
麗水 | 1450 | 530 | 180 | 3-4 | 寧波 | 1630 | 480 | 130 | 2-3 |
溫州 | 1400 | 480 | 140 | 2-3 | 嘉興 | 1520 | 530 | 150 | 2-3 |
金華 | 1330 | 530 | 170 | 2-3 | 湖洲 | 1520 | 530 | 150 | 3-4 |
福 建 省 | |||||||||
福州 | 1020 | 430 | 110 | 2-3 | 三明 | 830 | 430 | 140 | 2-3 |
漳州 | 700 | 430 | 120 | 1-2 | 莆田 | 910 | 430 | 140 | 2-3 |
晉江 | 850 | 450 | 120 | 2-3 | 南平 | 910 | 450 | 140 | 2-3 |
廈門 | 770 | 450 | 110 | 1-2 | 平潭 | 1120 | 480 | 170 | 2-3 |
泉州 | 820 | 450 | 130 | 2-3 | 石獅 | 865 | 450 | 160 | 2-3 |
1、以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險費按物價值的千分之三另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提,送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客服價格從優。