華北運價
到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) | 到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) |
元/噸 | 元/m3 | 元/噸 | 元/m3 | ||||||
北京 | 2480 | 680 | 180 | 3-4 | 上海 | 1615 | 460 | 130 | 2-3 |
天津 | 2380 | 680 | 180 | 3-4 | 重慶 | 1870 | 580 | 180 | 4-5 |
河 北 省 | |||||||||
石家莊 | 2145 | 650 | 180 | 3-4 | 廊坊 | 2520 | 650 | 220 | 4-5 |
邯鄲 | 1960 | 580 | 220 | 4-5 | 張家口 | 2650 | 720 | 220 | 4-5 |
邢臺 | 2010 | 580 | 220 | 4-5 | 承德 | 2660 | 750 | 220 | 4-5 |
衡水 | 2230 | 650 | 220 | 4-5 | 唐山 | 2500 | 720 | 220 | 5-6 |
保定 | 2330 | 680 | 220 | 4-5 | 安平 | 2380 | 720 | 220 | 5-6 |
滄州 | 2400 | 680 | 220 | 4-5 | 秦皇島 | 2645 | 750 | 220 | 5-6 |
山 西 省 | |||||||||
太原 | 2170 | 650 | 180 | 3-4 | 晉中 | 2100 | 780 | 240 | 4-5 |
運城 | 1970 | 650 | 240 | 4-5 | 陽泉 | 2230 | 780 | 240 | 4-5 |
晉城 | 1860 | 780 | 240 | 4-5 | 忻州 | 2235 | 780 | 240 | 4-5 |
臨汾 | 2100 | 780 | 240 | 4-5 | 朔州 | 2365 | 780 | 240 | 5-6 |
長治 | 1950 | 780 | 240 | 4-5 | 大同 | 2445 | 800 | 240 | 4-5 |
內 蒙 古 自 治 區 | |||||||||
呼和浩特 | 2840 | 780 | 260 | 5-6 | 錫林浩特 | 3080 | 950 | 320 | 7-8 |
包頭 | 2860 | 780 | 280 | 5-6 |
注:
1.其他未列入表中的中小城鎮均可辦理。
2.此價格為不含稅、保險、提貨送貨費用。
3.因季節波動此價格僅供參考,詳情請來電咨詢。