西北運價
到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) | 到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) |
元/噸 | 元/m3 | 元/噸 | 元/m3 | ||||||
陜 西 省 | |||||||||
西安 | 2030 | 550 | 180 | 3-4 | 渭南 | 2030 | 650 | 220 | 4-5 |
安康 | 1840 | 750 | 250 | 4-5 | 銅川 | 2120 | 650 | 220 | 5-6 |
漢中 | 2010 | 750 | 250 | 4-5 | 延安 | 2370 | 750 | 250 | 5-6 |
寶雞 | 2210 | 750 | 250 | 4-5 | 榆林 | 2690 | 750 | 250 | 5-6 |
咸陽 | 2050 | 750 | 250 | 4-5 | |||||
甘 肅 省 | |||||||||
蘭州 | 2720 | 700 | 240 | 4-5 | 白銀 | 2810 | 800 | 260 | 5-6 |
天水 | 2420 | 750 | 280 | 5-6 | 武威 | 3000 | 850 | 260 | 5-6 |
隴南 | 2400 | 750 | 280 | 5-6 | 金昌 | 3020 | 850 | 260 | 5-6 |
慶陽 | 2370 | 750 | 280 | 5-6 | 張掖 | 3240 | 900 | 280 | 5-6 |
定西 | 2640 | 800 | 300 | 5-6 | 酒泉 | 3470 | 900 | 280 | 7-8 |
臨廈 | 2680 | 800 | 300 | 5-6 | 嘉峪關 | 3480 | 900 | 280 | 7-8 |
寧夏回族自治區 | |||||||||
銀川 | 2670 | 700 | 250 | 4-5 | 吳忠 | 2610 | 780 | 250 | 5-6 |
石嘴山 | 2750 | 780 | 290 | 5-6 | 固原 | 2490 | 800 | 260 | 5-6 |
青 海 省 | |||||||||
西寧 | 2950 | 750 | 280 | 5-6 | 黃南 | 2910 | 950 | 380 | 7-8 |
海南 | 2990 | 950 | 380 | 7-8 | 果洛 | 2920 | 950 | 380 | 7-8 |
新 疆 | |||||||||
烏魯木齊 | 4700 | 1100 | 300 | 7-8 | 阿克蘇 | 5440 | 1500 | 420 | 10-11 |
哈密地區 | 4120 | 1400 | 380 | 9-10 | 石河子 | 4760 | 1300 | 400 | 8-9 |
吐魯番 | 4520 | 1400 | 380 | 9-10 | 昌吉 | 4720 | 1300 | 400 | 8-9 |
備注:
1、以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險費按物價值的千分之三另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提,送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客服價格從優。