西南運價
到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) | 到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) |
元/噸 | 元/m3 | 元/噸 | 元/m3 | ||||||
云 南 省 | |||||||||
昆明 | 1530 | 550 | 160 | 3-4 | 大理 | 1910 | 650 | 240 | 4-5 |
玉溪 | 1620 | 650 | 240 | 4-5 | 保山 | 2100 | 650 | 240 | 4-5 |
曲靖 | 1370 | 650 | 240 | 4-5 | 麗江 | 2160 | 650 | 240 | 4-5 |
昭通 | 1450 | 650 | 240 | 4-5 | |||||
四 川 省 | |||||||||
成都 | 2200 | 680 | 190 | 3-4 | 德陽 | 2340 | 750 | 260 | 4-5 |
瀘州 | 1920 | 750 | 260 | 4-5 | 眉山 | 2200 | 750 | 260 | 4-5 |
南充 | 2070 | 750 | 260 | 4-5 | 雅安 | 2345 | 800 | 280 | 5-6 |
廣元 | 2220 | 900 | 280 | 4-5 | 攀枝花 | 1890 | 750 | 260 | 5-6 |
綿陽 | 2330 | 750 | 260 | 4-5 | 宜賓 | 2190 | 750 | 260 | 4-5 |
貴 州 省 | |||||||||
貴陽 | 1360 | 500 | 160 | 2-3 | 六盤水 | 1630 | 650 | 220 | 3-4 |
安順 | 1470 | 650 | 220 | 3-4 | 遵義 | 1530 | 650 | 220 | 3-4 |
西 藏 自 治 區 | 重 慶 市 | ||||||||
拉薩 | 3850 | 1400 | 420 | 9-10 | 重慶 | 1870 | 680 | 180 | 3-4 |
昌都 | 3070 | 1600 | 480 | 12-13 | |||||
林芝 | 3420 | 1700 | 500 | 12-15 |
備注:
1、以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險費按物價值的千分之三另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提,送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客服價格從優。