東北運價
到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) | 到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) |
元/噸 | 元/m3 | 元/噸 | 元/m3 | ||||||
遼 寧 省 | |||||||||
沈陽 | 3040 | 780 | 200 | 4-5 | 本溪 | 3140 | 750 | 260 | 5-6 |
大連 | 3270 | 820 | 240 | 5-6 | 撫順 | 3050 | 750 | 260 | 5-6 |
營口 | 3000 | 780 | 260 | 5-6 | 鐵嶺 | 3170 | 750 | 260 | 5-6 |
鞍山 | 3050 | 850 | 260 | 5-6 | 阜新 | 3000 | 750 | 260 | 5-6 |
遼陽 | 3060 | 850 | 260 | 5-6 | 錦州 | 2860 | 750 | 260 | 5-6 |
丹東 | 3300 | 850 | 280 | 6-7 | 朝陽 | 3015 | 750 | 260 | 5-6 |
吉 林 省 | |||||||||
長春 | 3355 | 750 | 260 | 6-7 | 吉林 | 3470 | 850 | 280 | 6-7 |
通化 | 3330 | 850 | 280 | 6-7 | 延吉 | 3580 | 850 | 280 | 7-8 |
白山 | 3320 | 850 | 280 | 6-7 | 松原 | 3475 | 850 | 280 | 7-8 |
遼源 | 3250 | 850 | 280 | 6-7 | 白城 | 3550 | 850 | 280 | 7-8 |
四平 | 3230 | 850 | 280 | 6-7 | |||||
黑 龍 江 省 | |||||||||
哈爾濱 | 3600 | 800 | 280 | 7-8 | 鶴崗 | 4030 | 950 | 300 | 8-9 |
牡丹江 | 3910 | 1000 | 330 | 8-9 | 綏化 | 3720 | 950 | 320 | 8-9 |
佳木斯 | 3950 | 1000 | 330 | 8-9 | 大慶 | 3680 | 950 | 320 | 8-9 |
雙鴨山 | 4050 | 1000 | 300 | 8-9 | 齊齊哈爾 | 3830 | 1000 | 340 | 8-9 |
伊春 | 3940 | 950 | 280 | 8-9 |
注:
備注:
1、以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險費按物價值的千分之三另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提,送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客服價格從優。
1、以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險費按物價值的千分之三另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提,送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客服價格從優。