中南運價
到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) | 到達地點 | 里程(km) | 重貨 | 輕貨 | 時間(天) |
元/噸 | 元/m3 | 元/噸 | 元/m3 | ||||||
湖 北 省 | |||||||||
武漢 | 1160 | 450 | 130 | 2-3 | 孝感 | 1220 | 520 | 170 | 3-4 |
黃石 | 1200 | 450 | 160 | 2-3 | 隨州 | 1240 | 550 | 170 | 3-4 |
鄂州 | 1160 | 500 | 170 | 3-4 | 襄樊 | 1370 | 480 | 170 | 2-3 |
荊門 | 1250 | 500 | 170 | 3-4 | 十堰 | 1570 | 650 | 170 | 3-4 |
宜昌 | 1280 | 450 | 160 | 2-3 | 荊州 | 1170 | 450 | 160 | 2-3 |
湖 南 省 | |||||||||
長沙 | 780 | 380 | 120 | 1-2 | 婁底 | 780 | 450 | 160 | 2-3 |
郴州 | 460 | 350 | 120 | 2-3 | 湘潭 | 740 | 430 | 160 | 2-3 |
永州 | 666 | 400 | 160 | 2-3 | 益陽 | 880 | 480 | 160 | 2-3 |
衡陽 | 610 | 400 | 160 | 2-3 | 岳陽 | 940 | 480 | 160 | 2-3 |
株州 | 780 | 450 | 160 | 2-3 | 常德 | 970 | 480 | 160 | 2-3 |
邵陽 | 750 | 400 | 160 | 2-3 | 張家界 | 980 | 530 | 160 | 3-4 |
懷化 | 900 | 480 | 160 | 2-3 | 吉首 | 1000 | 580 | 180 | 3-4 |
廣 東 省 | |||||||||
東莞 | 60 | 150 | 60 | 1-2 | 河源 | 210 | 200 | 110 | 1-2 |
深圳 | 140 | 150 | 60 | 1-2 | 韶關 | 300 | 150 | 80 | 1-2 |
中山 | 95 | 150 | 60 | 1-2 | 云浮 | 180 | 150 | 80 | 1-2 |
珠海 | 145 | 150 | 60 | 1-2 | 江門 | 100 | 150 | 80 | 1-2 |
汕頭 | 460 | 200 | 100 | 1-2 | 清遠 | 70 | 150 | 80 | 1-2 |
梅州 | 430 | 200 | 100 | 1-2 | 肇慶 | 110 | 130 | 80 | 1-2 |
汕尾 | 260 | 250 | 100 | 1-2 | 陽江 | 260 | 180 | 110 | 1-2 |
惠州 | 150 | 150 | 60 | 1-2 | 湛江 | 490 | 250 | 100 | 1-2 |
河 南 省 | |||||||||
鄭州 | 1720 | 450 | 150 | 3-4 | 周口 | 1650 | 480 | 180 | 3-4 |
信陽 | 1270 | 450 | 170 | 3-4 | 許昌 | 1770 | 450 | 180 | 3-4 |
駐馬店 | 1620 | 480 | 170 | 3-4 | 開封 | 1830 | 500 | 180 | 3-4 |
南陽 | 1650 | 530 | 180 | 3-4 | 商丘 | 1880 | 550 | 180 | 4-5 |
平頂山 | 1800 | 530 | 180 | 3-4 | 新鄉 | 1800 | 550 | 180 | 3-4 |
洛陽 | 1910 | 480 | 190 | 3-4 | 鶴壁 | 1860 | 560 | 180 | 4-5 |
三門峽 | 1930 | 550 | 200 | 4-5 | 安陽 | 2040 | 560 | 180 | 3-4 |
焦作 | 1960 | 480 | 180 | 3-4 | 濮陽 | 2050 | 580 | 200 | 4-5 |
漯河 | 1720 | 480 | 190 | 3-4 | |||||
廣西壯族自治區 | |||||||||
南寧 | 740 | 380 | 110 | 1-2 | 河池 | 720 | 400 | 150 | 2-3 |
北海 | 670 | 380 | 120 | 2-3 | 柳州 | 670 | 400 | 140 | 2-3 |
玉林 | 470 | 380 | 120 | 2-3 | 桂林 | 630 | 380 | 120 | 2-3 |
欽州 | 730 | 380 | 140 | 2-3 | 貴港 | 560 | 380 | 160 | 2-3 |
防城港 | 740 | 400 | 150 | 2-3 | 梧州 | 300 | 350 | 150 | 1-2 |
百色 | 995 | 500 | 160 | 2-3 | 賀州 | 350 | 400 | 150 | 2-3 |
海 南 省 | |||||||||
??谑?/span> | 860 | 380 | 160 | 2-3 | 屯昌縣 | 1020 | 550 | 190 | 3-4 |
文昌市 | 960 | 500 | 190 | 3-4 | 三亞 | 1200 | 480 | 180 | 2-3 |
備注:
1、以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險費按物價值的千分之三另加。
3、提供門到門服務。零擔貨物適當收取提,送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。
4、大宗貨物及設備另議。大噸位價格從優,長期客服價格從優。